In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (November 2025 Herren)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 8
47 Punkte
10 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 13 | 5 | 5 |
| Oktober 2025 Herren | 7 | 7 | 12 |
| November 2025 Herren | 17 | 4 | 16 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 16 | |
| Dezember 2025 Herren | 13 | 5 | 21 |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 21 | |
| Februar 2026 Herren | 9 | 6 | 27 |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 27 | |
| April 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 30 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 35 |
| Juni 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 40 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 44 |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 44 | |
| August 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 47 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 7
64 Punkte
12 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 17 | 4 | 4 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 4 | |
| Oktober 2024 Herren | 13 | 5 | 9 |
| November 2024 Herren | 13 | 5 | 14 |
| Dezember 2024 Herren | 9 | 6 | 20 |
| Januar 2025 Herren | 13 | 5 | 25 |
| Februar 2025 Herren | 9 | 6 | 31 |
| März 2025 Herren | 9 | 6 | 37 |
| April 2025 Herren | 9 | 6 | 43 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 43 | |
| Mai 2025 Herren | 13 | 5 | 48 |
| Juni 2025 Herren | 9 | 6 | 54 |
| Juli 2025 Herren | 7 | 7 | 61 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 61 | |
| August 2025 Herren | 25 | 3 | 64 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 64 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 11
48 Punkte
10 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 9 | 6 | 6 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 6 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Dezember 2023 Herren | 9 | 6 | 12 |
| Jänner 2024 Herren | 7 | 7 | 19 |
| Februar 2024 Herren | 33 | 2 | 21 |
| März 2024 Herren | 13 | 5 | 26 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 26 | |
| April 2024 Herren | 9 | 6 | 32 |
| Mai 2024 Herren | 13 | 5 | 37 |
| Juni 2024 Herren | 17 | 4 | 41 |
| Juli 2024 Herren | 17 | 4 | 45 |
| August 2024 Herren | 25 | 3 | 48 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 48 |