In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (Januar 2025 Herren)
🏆
TurniersiegErster Sieg: April 2026 Splitscore Herren
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 13
32 Punkte
5 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | 5 | 8 | 8 |
| November 2025 Herren | 17 | 4 | 12 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 12 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 12 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 12 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 12 | |
| März 2026 Herren Einzel | 5 | 8 | 20 |
| April 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 26 |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 26 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 26 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 26 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 26 | |
| August 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 32 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 16
29 Punkte
5 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2024 Herren | 7 | 7 | 7 |
| Januar 2025 Herren | 25 | 3 | 10 |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 10 | |
| März 2025 Herren | 4 | 9 | 19 |
| April 2025 Herren | 13 | 5 | 24 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 24 | |
| Mai 2025 Herren | 13 | 5 | 29 |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 29 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 29 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 14
37 Punkte
8 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | 13 | 5 | 5 |
| November 2023 Herren | 13 | 5 | 10 |
| Dezember 2023 Herren | 4 | 9 | 19 |
| Jänner 2024 Herren | 25 | 3 | 22 |
| Februar 2024 Herren | 33 | 2 | 24 |
| März 2024 Herren | 17 | 4 | 28 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 28 | |
| April 2024 Herren | 13 | 5 | 33 |
| Mai 2024 Herren | nicht dabei | 33 | |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 33 | |
| Juli 2024 Herren | nicht dabei | 33 | |
| August 2024 Herren | 17 | 4 | 37 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 37 |