In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (Februar 2026 Herren)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 9
44 Punkte
8 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 5 | 8 | 8 |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 8 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 8 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 8 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 8 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 8 | |
| Februar 2026 Herren | 9 | 6 | 14 |
| März 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 19 |
| April 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 23 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 29 |
| Juni 2026 Herren Einzel | 5 | 8 | 37 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 41 |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 41 | |
| August 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 44 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 6
66 Punkte
11 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 17 | 4 | 4 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 4 | |
| Oktober 2024 Herren | 7 | 7 | 11 |
| November 2024 Herren | 7 | 7 | 18 |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 18 | |
| Januar 2025 Herren | 13 | 5 | 23 |
| Februar 2025 Herren | 9 | 6 | 29 |
| März 2025 Herren | 5 | 8 | 37 |
| April 2025 Herren | 25 | 3 | 40 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 40 | |
| Mai 2025 Herren | 9 | 6 | 46 |
| Juni 2025 Herren | 7 | 7 | 53 |
| Juli 2025 Herren | 9 | 6 | 59 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 59 | |
| August 2025 Herren | 7 | 7 | 66 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 66 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 8
58 Punkte
12 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 17 | 4 | 4 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 4 | |
| Oktober 2023 Herren | 17 | 4 | 8 |
| November 2023 Herren | 9 | 6 | 14 |
| Dezember 2023 Herren | 9 | 6 | 20 |
| Jänner 2024 Herren | 17 | 4 | 24 |
| Februar 2024 Herren | 17 | 4 | 28 |
| März 2024 Herren | 13 | 5 | 33 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 33 | |
| April 2024 Herren | 17 | 4 | 37 |
| Mai 2024 Herren | 13 | 5 | 42 |
| Juni 2024 Herren | 9 | 6 | 48 |
| Juli 2024 Herren | 9 | 6 | 54 |
| August 2024 Herren | 17 | 4 | 58 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 58 |