In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (Januar 2026 Herren)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 6
64 Punkte
12 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 7 | 7 | 7 |
| Oktober 2025 Herren | 7 | 7 | 14 |
| November 2025 Herren | 25 | 3 | 17 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 17 | |
| Dezember 2025 Herren | 7 | 7 | 24 |
| Januar 2026 Herren | 17 | 4 | 28 |
| Februar 2026 Herren | 7 | 7 | 35 |
| März 2026 Herren Einzel | 7 | 7 | 42 |
| April 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 47 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 51 |
| Juni 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 57 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 61 |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 61 | |
| August 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 64 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 8
56 Punkte
11 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 13 | 5 | 5 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 5 | |
| Oktober 2024 Herren | 13 | 5 | 10 |
| November 2024 Herren | 9 | 6 | 16 |
| Dezember 2024 Herren | 17 | 4 | 20 |
| Januar 2025 Herren | 17 | 4 | 24 |
| Februar 2025 Herren | 9 | 6 | 30 |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 30 | |
| April 2025 Herren | 9 | 6 | 36 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 36 | |
| Mai 2025 Herren | 9 | 6 | 42 |
| Juni 2025 Herren | 17 | 4 | 46 |
| Juli 2025 Herren | 13 | 5 | 51 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 51 | |
| August 2025 Herren | 13 | 5 | 56 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 56 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 12
41 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2023 Herren | 17 | 4 | 4 |
| Dezember 2023 Herren | 17 | 4 | 8 |
| Jänner 2024 Herren | 25 | 3 | 11 |
| Februar 2024 Herren | 13 | 5 | 16 |
| März 2024 Herren | 9 | 6 | 22 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 22 | |
| April 2024 Herren | 7 | 7 | 29 |
| Mai 2024 Herren | nicht dabei | 29 | |
| Juni 2024 Herren | 17 | 4 | 33 |
| Juli 2024 Herren | 17 | 4 | 37 |
| August 2024 Herren | 17 | 4 | 41 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 41 |