In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (Mai 2026 Herren Einzel)
🏆
TurniersiegErster Sieg: März 2024 Damen
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 1
57 Punkte
11 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 9 | 6 | 6 |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2025 Damen | 7 | 7 | 13 |
| Dezember 2025 Herren | 13 | 5 | 18 |
| Januar 2026 Herren | 17 | 4 | 22 |
| Februar 2026 Herren | 13 | 5 | 27 |
| März 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 33 |
| April 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 37 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 41 |
| Juni 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 45 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 48 |
| August 2026 Damen Einzel | 4 | 9 | 57 |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 57 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 2
56 Punkte
10 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | 7 | 7 | 7 |
| Oktober 2024 Herren | 17 | 4 | 11 |
| November 2024 Herren | 17 | 4 | 15 |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 15 | |
| Januar 2025 Herren | 17 | 4 | 19 |
| Februar 2025 Herren | 17 | 4 | 23 |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 23 | |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 23 | |
| April 2025 Damen | 5 | 8 | 31 |
| Mai 2025 Herren | 17 | 4 | 35 |
| Juni 2025 Herren | 17 | 4 | 39 |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 39 | |
| Juli 2025 Damen | 5 | 8 | 47 |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 47 | |
| August 2025 Damen | 4 | 9 | 56 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 3
40 Punkte
6 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Jänner 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Februar 2024 Herren | 33 | 2 | 2 |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 2 | |
| März 2024 Damen | 1 | 16 | 18 |
| April 2024 Herren | 25 | 3 | 21 |
| Mai 2024 Herren | nicht dabei | 21 | |
| Juni 2024 Herren | 17 | 4 | 25 |
| Juli 2024 Herren | 17 | 4 | 29 |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 29 | |
| August 2024 Damen | 3 | 11 | 40 |