In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (November 2025 Herren)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 10
36 Punkte
7 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 3 | 11 | 11 |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| November 2025 Herren | 25 | 3 | 14 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 14 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 14 | |
| Januar 2026 Herren | 13 | 5 | 19 |
| Februar 2026 Herren | 17 | 4 | 23 |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 23 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 23 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 23 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 27 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 32 |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 32 | |
| August 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 36 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 3
100 Punkte
12 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 9 | 6 | 6 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 6 | |
| Oktober 2024 Herren | 5 | 8 | 14 |
| November 2024 Herren | 2 | 13 | 27 |
| Dezember 2024 Herren | 9 | 6 | 33 |
| Januar 2025 Herren | 2 | 13 | 46 |
| Februar 2025 Herren | 7 | 7 | 53 |
| März 2025 Herren | 5 | 8 | 61 |
| April 2025 Herren | 3 | 11 | 72 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 72 | |
| Mai 2025 Herren | 5 | 8 | 80 |
| Juni 2025 Herren | 4 | 9 | 89 |
| Juli 2025 Herren | 13 | 5 | 94 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 94 | |
| August 2025 Herren | 9 | 6 | 100 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 100 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 6
81 Punkte
11 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 2 | 13 | 13 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 13 | |
| Oktober 2023 Herren | 5 | 8 | 21 |
| November 2023 Herren | 5 | 8 | 29 |
| Dezember 2023 Herren | 9 | 6 | 35 |
| Jänner 2024 Herren | 13 | 5 | 40 |
| Februar 2024 Herren | 25 | 3 | 43 |
| März 2024 Herren | 9 | 6 | 49 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 49 | |
| April 2024 Herren | 2 | 13 | 62 |
| Mai 2024 Herren | 5 | 8 | 70 |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 70 | |
| Juli 2024 Herren | 13 | 5 | 75 |
| August 2024 Herren | 9 | 6 | 81 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 81 |