In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (Juli 2024 Herren)
🏆
2 TurniersiegeErster Sieg: April 2024 Herren
🔥
Serie: 6× Top 46 Turniere in Folge unter den besten vier
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 13
32 Punkte
4 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 4 | 9 | 9 |
| Oktober 2025 Herren | 2 | 13 | 22 |
| November 2025 Herren | 9 | 6 | 28 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 28 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 28 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 28 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 28 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 28 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 28 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 28 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 28 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 28 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 28 | |
| August 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 32 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 8
56 Punkte
5 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 13 | 5 | 5 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 5 | |
| Oktober 2024 Herren | 1 | 16 | 21 |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 21 | |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 21 | |
| Januar 2025 Herren | nicht dabei | 21 | |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 21 | |
| März 2025 Herren | 2 | 13 | 34 |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 34 | |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 34 | |
| Mai 2025 Herren | 4 | 9 | 43 |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 43 | |
| Juli 2025 Herren | 2 | 13 | 56 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 56 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 56 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 56 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 2
110 Punkte
11 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 3 | 11 | 11 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 11 | |
| Oktober 2023 Herren | 7 | 7 | 18 |
| November 2023 Herren | 2 | 13 | 31 |
| Dezember 2023 Herren | 2 | 13 | 44 |
| Jänner 2024 Herren | 4 | 9 | 53 |
| Februar 2024 Herren | 17 | 4 | 57 |
| März 2024 Herren | 7 | 7 | 64 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 64 | |
| April 2024 Herren | 1 | 16 | 80 |
| Mai 2024 Herren | 3 | 11 | 91 |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 91 | |
| Juli 2024 Herren | 9 | 6 | 97 |
| August 2024 Herren | 2 | 13 | 110 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 110 |