In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (August 2024 Damen)
🏆
TurniersiegErster Sieg: April 2025 Damen
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 5
19 Punkte
3 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | 9 | 6 | 6 |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 6 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Februar 2026 Herren | 7 | 7 | 13 |
| März 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 19 |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 19 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 1
63 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2024 Herren | 7 | 7 | 7 |
| Dezember 2024 Herren | 17 | 4 | 11 |
| Januar 2025 Herren | 17 | 4 | 15 |
| Februar 2025 Herren | 9 | 6 | 21 |
| März 2025 Herren | 13 | 5 | 26 |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 26 | |
| April 2025 Damen | 1 | 16 | 42 |
| Mai 2025 Herren | 17 | 4 | 46 |
| Juni 2025 Herren | 9 | 6 | 52 |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 52 | |
| Juli 2025 Damen | 3 | 11 | 63 |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 63 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 63 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 1
65 Punkte
10 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | 2 | 13 | 13 |
| Oktober 2023 Herren | 17 | 4 | 17 |
| November 2023 Herren | 9 | 6 | 23 |
| Dezember 2023 Herren | 17 | 4 | 27 |
| Jänner 2024 Herren | 17 | 4 | 31 |
| Februar 2024 Herren | nicht dabei | 31 | |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 31 | |
| März 2024 Damen | 4 | 9 | 40 |
| April 2024 Herren | nicht dabei | 40 | |
| Mai 2024 Herren | 9 | 6 | 46 |
| Juni 2024 Herren | 17 | 4 | 50 |
| Juli 2024 Herren | 9 | 6 | 56 |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 56 | |
| August 2024 Damen | 4 | 9 | 65 |