In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (Januar 2026 Herren)
🏆
TurniersiegErster Sieg: Mai 2025 Herren
🔥
Serie: 5× Top 45 Turniere in Folge unter den besten vier
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 4
81 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 7 | 7 | 7 |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 7 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 7 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 7 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 7 | |
| Januar 2026 Herren | 7 | 7 | 14 |
| Februar 2026 Herren | 3 | 11 | 25 |
| März 2026 Herren Einzel | 4 | 9 | 34 |
| April 2026 Herren Einzel | 4 | 9 | 43 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 2 | 13 | 56 |
| Juni 2026 Herren Einzel | 2 | 13 | 69 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 75 |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 75 | |
| August 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 81 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 4
98 Punkte
11 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 4 | 9 | 9 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 9 | |
| Oktober 2024 Herren | 5 | 8 | 17 |
| November 2024 Herren | 9 | 6 | 23 |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 23 | |
| Januar 2025 Herren | 17 | 4 | 27 |
| Februar 2025 Herren | 3 | 11 | 38 |
| März 2025 Herren | 3 | 11 | 49 |
| April 2025 Herren | 5 | 8 | 57 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 57 | |
| Mai 2025 Herren | 1 | 16 | 73 |
| Juni 2025 Herren | 2 | 13 | 86 |
| Juli 2025 Herren | 13 | 5 | 91 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 91 | |
| August 2025 Herren | 7 | 7 | 98 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 98 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 7
61 Punkte
12 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 17 | 4 | 4 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 4 | |
| Oktober 2023 Herren | 17 | 4 | 8 |
| November 2023 Herren | 7 | 7 | 15 |
| Dezember 2023 Herren | 17 | 4 | 19 |
| Jänner 2024 Herren | 13 | 5 | 24 |
| Februar 2024 Herren | 33 | 2 | 26 |
| März 2024 Herren | 9 | 6 | 32 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 32 | |
| April 2024 Herren | 9 | 6 | 38 |
| Mai 2024 Herren | 7 | 7 | 45 |
| Juni 2024 Herren | 9 | 6 | 51 |
| Juli 2024 Herren | 17 | 4 | 55 |
| August 2024 Herren | 9 | 6 | 61 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 61 |