In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (Januar 2025 Herren)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 22
19 Punkte
4 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Januar 2026 Herren | 13 | 5 | 5 |
| Februar 2026 Herren | 17 | 4 | 9 |
| März 2026 Herren Einzel | 9 | 6 | 15 |
| April 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 19 |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 19 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 19 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 16
29 Punkte
7 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2024 Herren | 13 | 5 | 5 |
| November 2024 Herren | 17 | 4 | 9 |
| Dezember 2024 Herren | 17 | 4 | 13 |
| Januar 2025 Herren | 25 | 3 | 16 |
| Februar 2025 Herren | 17 | 4 | 20 |
| März 2025 Herren | 9 | 6 | 26 |
| April 2025 Herren | 25 | 3 | 29 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 29 | |
| Mai 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 29 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 29 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 29 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 24
20 Punkte
6 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2023 Herren | 13 | 5 | 5 |
| Dezember 2023 Herren | 17 | 4 | 9 |
| Jänner 2024 Herren | 33 | 2 | 11 |
| Februar 2024 Herren | 33 | 2 | 13 |
| März 2024 Herren | 25 | 3 | 16 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 16 | |
| April 2024 Herren | 17 | 4 | 20 |
| Mai 2024 Herren | nicht dabei | 20 | |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 20 | |
| Juli 2024 Herren | nicht dabei | 20 | |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 20 | |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 20 |