In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (Januar 2026 Herren)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 34
11 Punkte
3 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Herren | 25 | 3 | 3 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 3 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 3 | |
| Januar 2026 Herren | 17 | 4 | 7 |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 7 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 7 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 7 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 11 |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 11 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 28
14 Punkte
3 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| Januar 2025 Herren | 9 | 6 | 6 |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| April 2025 Herren | 17 | 4 | 10 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 10 | |
| Mai 2025 Herren | nicht dabei | 10 | |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 10 | |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 10 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 10 | |
| August 2025 Herren | 17 | 4 | 14 |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 14 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 15
29 Punkte
5 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 9 | 6 | 6 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 6 | |
| Oktober 2023 Herren | 9 | 6 | 12 |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 12 | |
| Dezember 2023 Herren | nicht dabei | 12 | |
| Jänner 2024 Herren | 17 | 4 | 16 |
| Februar 2024 Herren | nicht dabei | 16 | |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 16 | |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 16 | |
| April 2024 Herren | nicht dabei | 16 | |
| Mai 2024 Herren | 7 | 7 | 23 |
| Juni 2024 Herren | nicht dabei | 23 | |
| Juli 2024 Herren | nicht dabei | 23 | |
| August 2024 Herren | 9 | 6 | 29 |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 29 |