In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (September 2024 Herren)
🏆
TurniersiegErster Sieg: April 2026 B-Bewerb Herren
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 20
20 Punkte
4 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | 13 | 5 | 5 |
| November 2025 Herren | 17 | 4 | 9 |
| November 2025 Damen | nicht dabei | 9 | |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 9 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 9 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 9 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 9 | |
| April 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 12 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 5 | 8 | 20 |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 20 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 20 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 20 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 20 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 11
45 Punkte
8 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | 17 | 4 | 4 |
| September 2024 Damen | nicht dabei | 4 | |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 4 | |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 4 | |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 4 | |
| Januar 2025 Herren | 25 | 3 | 7 |
| Februar 2025 Herren | 13 | 5 | 12 |
| März 2025 Herren | 7 | 7 | 19 |
| April 2025 Herren | 17 | 4 | 23 |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 23 | |
| Mai 2025 Herren | 9 | 6 | 29 |
| Juni 2025 Herren | 5 | 8 | 37 |
| Juli 2025 Herren | 5 | 8 | 45 |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 45 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 45 | |
| August 2025 Damen | nicht dabei | 45 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 10
53 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | 5 | 8 | 8 |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 8 | |
| Oktober 2023 Herren | 9 | 6 | 14 |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 14 | |
| Dezember 2023 Herren | nicht dabei | 14 | |
| Jänner 2024 Herren | 5 | 8 | 22 |
| Februar 2024 Herren | 25 | 3 | 25 |
| März 2024 Herren | 17 | 4 | 29 |
| März 2024 Damen | nicht dabei | 29 | |
| April 2024 Herren | 13 | 5 | 34 |
| Mai 2024 Herren | 17 | 4 | 38 |
| Juni 2024 Herren | 4 | 9 | 47 |
| Juli 2024 Herren | 9 | 6 | 53 |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 53 | |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 53 |