In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
10 Turniere10. Turnier gespielt (September 2024 Damen)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 8
11 Punkte
1 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 0 | |
| November 2025 Damen | 3 | 11 | 11 |
| Dezember 2025 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 11 | |
| März 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| April 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| Mai 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| Juni 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| Juli 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 | |
| August 2026 Damen Einzel | nicht dabei | 11 | |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 11 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 8
17 Punkte
2 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | 9 | 6 | 6 |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2024 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Dezember 2024 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Januar 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| April 2025 Damen | nicht dabei | 6 | |
| Mai 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Juni 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| Juli 2025 Damen | nicht dabei | 6 | |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| August 2025 Damen | 3 | 11 | 17 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 2
42 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | 7 | 7 | 7 |
| Oktober 2023 Herren | 17 | 4 | 11 |
| November 2023 Herren | nicht dabei | 11 | |
| Dezember 2023 Herren | 17 | 4 | 15 |
| Jänner 2024 Herren | 33 | 2 | 17 |
| Februar 2024 Herren | 33 | 2 | 19 |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 19 | |
| März 2024 Damen | 7 | 7 | 26 |
| April 2024 Herren | nicht dabei | 26 | |
| Mai 2024 Herren | nicht dabei | 26 | |
| Juni 2024 Herren | 13 | 5 | 31 |
| Juli 2024 Herren | 25 | 3 | 34 |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 34 | |
| August 2024 Damen | 5 | 8 | 42 |