In diesem Zeitraum keine Partien in DoubleOut.🎯 Trainingsstatistik
#
25 Turniere25. Turnier gespielt (Mai 2026 Herren Einzel)
Rangliste
Saison 2025/2026
Ranglistenplatz 2
49 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2025 Herren Einzel | 9 | 6 | 6 |
| Oktober 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2025 Herren | nicht dabei | 6 | |
| November 2025 Damen | 5 | 8 | 14 |
| Dezember 2025 Herren | 9 | 6 | 20 |
| Januar 2026 Herren | nicht dabei | 20 | |
| Februar 2026 Herren | nicht dabei | 20 | |
| März 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 25 |
| April 2026 Herren Einzel | 25 | 3 | 28 |
| Mai 2026 Herren Einzel | 13 | 5 | 33 |
| Juni 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 37 |
| Juli 2026 Herren Einzel | 17 | 4 | 41 |
| August 2026 Damen Einzel | 5 | 8 | 49 |
| August 2026 Herren Einzel | nicht dabei | 49 |
Saison 2024/2025
Ranglistenplatz 3
52 Punkte
9 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2024 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2024 Damen | 5 | 8 | 8 |
| Oktober 2024 Herren | nicht dabei | 8 | |
| November 2024 Herren | 17 | 4 | 12 |
| Dezember 2024 Herren | 13 | 5 | 17 |
| Januar 2025 Herren | 25 | 3 | 20 |
| Februar 2025 Herren | nicht dabei | 20 | |
| März 2025 Herren | nicht dabei | 20 | |
| April 2025 Herren | nicht dabei | 20 | |
| April 2025 Damen | 7 | 7 | 27 |
| Mai 2025 Herren | 17 | 4 | 31 |
| Juni 2025 Herren | 13 | 5 | 36 |
| Juli 2025 Herren | nicht dabei | 36 | |
| Juli 2025 Damen | 4 | 9 | 45 |
| August 2025 Herren | nicht dabei | 45 | |
| August 2025 Damen | 7 | 7 | 52 |
Saison 2023/2024
Ranglistenplatz 4
33 Punkte
8 TurnierePunkte kumuliertPunkte je Turnier
| Turnier | Platz | Punkte | Summe |
|---|---|---|---|
| September 2023 Herren | nicht dabei | 0 | |
| September 2023 Damen | nicht dabei | 0 | |
| Oktober 2023 Herren | 17 | 4 | 4 |
| November 2023 Herren | 13 | 5 | 9 |
| Dezember 2023 Herren | nicht dabei | 9 | |
| Jänner 2024 Herren | 25 | 3 | 12 |
| Februar 2024 Herren | nicht dabei | 12 | |
| März 2024 Herren | nicht dabei | 12 | |
| März 2024 Damen | 9 | 6 | 18 |
| April 2024 Herren | 25 | 3 | 21 |
| Mai 2024 Herren | 17 | 4 | 25 |
| Juni 2024 Herren | 13 | 5 | 30 |
| Juli 2024 Herren | 25 | 3 | 33 |
| August 2024 Herren | nicht dabei | 33 | |
| August 2024 Damen | nicht dabei | 33 |