18
Partien gespielt
7 min
Spielzeit
5 min
Längste Partie
1 min
Kürzeste Partie
Spieler
| Platz | Spieler | Siege | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulia Amoretti | 4 : 1 | 12 : 3 |
| 2 | Claudia Anfang | 4 : 1 | 12 : 3 |
| 3 | Daniel Anfang | 3 : 1 | 9 : 3 |
| 3 | Nadine Allenbach | 2 : 2 | 6 : 6 |
| 5 | Salam Al-Masoodi | 2 : 3 | 6 : 9 |
| 6 | Baris Akkan | 2 : 3 | 6 : 9 |
| 7 | Darko Andrasevic | 1 : 3 | 3 : 9 |
| 7 | Tamara Almadin | 0 : 4 | 0 : 12 |
Bestleistungen
Keine 180er, Finishes ab 100 oder Short Legs bis 18 Darts.