Statistik
Werte im Vergleich
| Baris Akkan | Giulia Amoretti | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 5 | Partien | 5 |
| 40,0 % | Siegquote | 80,0 % |
| 40,0 % | Legquote | 80,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Test 2 November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Giulia Amoretti | 3 : 0 | Baris Akkan |