Statistik
Werte im Vergleich
| Tamara Almadin | Daniel Anfang | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 4 |
| 0,0 % | Siegquote | 75,0 % |
| 0,0 % | Legquote | 75,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Test 2 November 2026 Gruppe B · E-Dart |
Daniel Anfang | 3 : 0 | Tamara Almadin |