Statistik
Werte im Vergleich
| Daniel Anfang | Nadine Allenbach | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 4 | Partien | 4 |
| 75,0 % | Siegquote | 50,0 % |
| 75,0 % | Legquote | 50,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | Test 2 November 2026 Gruppe B · E-Dart |
Daniel Anfang | 3 : 0 | Nadine Allenbach |